<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Секреты МЛМ Бизнеса</title>
	<atom:link href="http://tarassila.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tarassila.com</link>
	<description>Личный Блог Тараса Сила</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 14:28:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Как вставить стильный видеоплеер на Ваш сайт</title>
		<link>http://tarassila.com/2012/05/19/kak-vstavit-stilnyj-videopleer-na-vash-sajt/</link>
		<comments>http://tarassila.com/2012/05/19/kak-vstavit-stilnyj-videopleer-na-vash-sajt/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 14:27:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Тарас Сила</dc:creator>
				<category><![CDATA[Обучение]]></category>
		<category><![CDATA[бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[графика]]></category>
		<category><![CDATA[деньги]]></category>
		<category><![CDATA[инструменты]]></category>
		<category><![CDATA[раскрутка]]></category>
		<category><![CDATA[реклама]]></category>
		<category><![CDATA[трафик]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tarassila.com/?p=539</guid>
		<description><![CDATA[Вне всяких сомнений, Вы заинтересованы чтобы пользователи вашего сайта одностраничника не отвлекались по сторонам и совершили нужное для Вас действие&#160;&#8212; покупку, или подписку на БЕСПЛАТНЫЙ курс. Уже давно прошел век &#171;простыней&#187;. Сейчас информации настолько много, что люди предпочитают посмотреть короткое видео, нежели читать километры текста. Размещая видео на Youtube или похожих хостингах, вы рискуете потерять [...]
Нет похожих записей]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tarassila.com/2012/05/19/kak-vstavit-stilnyj-videopleer-na-vash-sajt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Продающая графика. Вебинар 3</title>
		<link>http://tarassila.com/2012/05/17/prodayushhaya-grafika-vebinar-3/</link>
		<comments>http://tarassila.com/2012/05/17/prodayushhaya-grafika-vebinar-3/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 21:31:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Тарас Сила</dc:creator>
				<category><![CDATA[Обучение]]></category>
		<category><![CDATA[бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[графика]]></category>
		<category><![CDATA[инструменты]]></category>
		<category><![CDATA[продажи]]></category>
		<category><![CDATA[сайт]]></category>
		<category><![CDATA[система]]></category>
		<category><![CDATA[трафик]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tarassila.com/?p=534</guid>
		<description><![CDATA[Уже получается вчера (потому что пишу статью ночью) был проведен бонусный вебинар из серии &#171;Продающая графика&#187; . Тема была заказана моими дорогими слушателями и читателями моего блога. А именно где хранить большие файлы, а также видео файлы, чтобы они были всегда доступны и скачивались бы посетителями на большой скорости. Ну и конечно&#160;&#8212; животрепещущий вопрос&#160;&#8212; как [...]
Нет похожих записей]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tarassila.com/2012/05/17/prodayushhaya-grafika-vebinar-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Продающая графика . Вебинар 2</title>
		<link>http://tarassila.com/2012/05/16/prodayushhaya-grafika-vebinar-2/</link>
		<comments>http://tarassila.com/2012/05/16/prodayushhaya-grafika-vebinar-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 20:14:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Тарас Сила</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Обучение]]></category>
		<category><![CDATA[блог]]></category>
		<category><![CDATA[бонус]]></category>
		<category><![CDATA[графика]]></category>
		<category><![CDATA[заработать]]></category>
		<category><![CDATA[инструменты]]></category>
		<category><![CDATA[реклама]]></category>
		<category><![CDATA[трафик]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tarassila.com/?p=532</guid>
		<description><![CDATA[Не успели стихнуть страсти вокруг первого нашумевшего БЕСПЛАТНОГО вебинара по продающей графике, как увидел свет новый вебинар, еще более мощный чем вчера. Сегодня никто не хотел расходиться долгое время, потому что информация&#160;&#8212; на вес золота!!! А какие подарки получили все присутствующие... Сегодня речь шла о животрепещущих темах&#160;&#8212; как новичку создать великолепный мини сайт своими руками, [...]
Нет похожих записей]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tarassila.com/2012/05/16/prodayushhaya-grafika-vebinar-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>16</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Продающая графика. Вебинар 1</title>
		<link>http://tarassila.com/2012/05/16/prodayushhaya-grafika-vebinar-1/</link>
		<comments>http://tarassila.com/2012/05/16/prodayushhaya-grafika-vebinar-1/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 14:04:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Тарас Сила</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[графика]]></category>
		<category><![CDATA[инструменты]]></category>
		<category><![CDATA[лидер]]></category>
		<category><![CDATA[раскрутка]]></category>
		<category><![CDATA[сайт]]></category>
		<category><![CDATA[трафик]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tarassila.com/?p=529</guid>
		<description><![CDATA[15 Мая прогремел по интернету первый БЕСПЛАТНЫЙ вебинар  по самым сокровенным секретам , которые с успехом применяют на Западе. Речь конечно же шла о профессиональной графике.   Оказалось что это очень востребованная тема среди моих читателей. Знаю, что многие не смогли попасть на вебинар в силу разных причин. К тому же еще подвела сама комната вебинаров, [...]
Нет похожих записей]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tarassila.com/2012/05/16/prodayushhaya-grafika-vebinar-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Как сделать красивую 3D обложку</title>
		<link>http://tarassila.com/2012/05/13/kak-sdelat-krasivuyu-3d-oblozhku/</link>
		<comments>http://tarassila.com/2012/05/13/kak-sdelat-krasivuyu-3d-oblozhku/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 19:02:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Тарас Сила</dc:creator>
				<category><![CDATA[Обучение]]></category>
		<category><![CDATA[бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[деньги]]></category>
		<category><![CDATA[инструменты]]></category>
		<category><![CDATA[курс]]></category>
		<category><![CDATA[продажи]]></category>
		<category><![CDATA[реклама]]></category>
		<category><![CDATA[трафик]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tarassila.com/?p=523</guid>
		<description><![CDATA[Вы часто задаетесь вопросом как сделать красивую привлекательную картинку Вашего курса или книги? Однако на Западе уже несколько лет все давно используют не картинки, а объемные красивые обложки и коробки, которые так  и манят посетителей сайтов. Вы наверняка видели уже такие и не раз задумывались: вот бы мне такую...  Только наверное это я не сумею. [...]
Нет похожих записей]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tarassila.com/2012/05/13/kak-sdelat-krasivuyu-3d-oblozhku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>17</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

